本篇文章604字,读完约2分钟
高速公路交通标志杆 龙门架设施 (东红崖—鸦左线) |
||||
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 护栏波形梁钢护栏路侧Gr-C-4E型 | m | 928 | |
2 | 波形梁钢护栏端头 | 个 | 12 | |
3 | 道路交通标志单柱式交通标志D=600 | 个 | 3 | |
4 | 道路交通标志单柱式交通标志△L=700 | 个 | 28 | |
5 | 单悬臂式交通标志1500×600 | 个 | 2 | |
6 | 里程碑 | 个 | 8 | |
7 | 公路界碑 | 个 | 72 | |
8 | 百米桩 | 个 | 63 | |
9 | 道口桩 | 根 | 40 | |
10 | 道路交通标志振动标线 | m2 | 86.4 | |
(南瑞午—鸦左线叉口线) | ||||
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 单柱式交通标志ф600 | 个 | 1 | |
2 | 单柱式交通标志△L=700 | 个 | 1 | |
3 | 单柱式交通标志ф600、△L=700 | 个 | 2 | |
4 | 里程碑 | 个 | 2 | |
5 | 公路界碑 | 个 | 16 | |
6 | 百米桩 | 个 | 14 | |
7 | 道口桩 | 根 | 4 | |
(东沟村—小峪矿) | ||||
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 护栏波形梁钢护栏路侧Gr-C-4E型 | m | 412 | |
2 | 波形梁钢护栏端头 | 个 | 4 | |
3 | 道路交通标志单柱式交通标志D=600 | 个 | 2 | |
4 | 道路交通标志单柱式交通标志△L=700 | 个 | 18 | |
5 | 单悬臂式交通标志1500×600 | 个 | 1 | |
6 | 里程碑 | 个 | 4 | |
7 | 公路界碑 | 个 | 44 | |
8 | 百米桩 | 个 | 41 | |
9 | 道口桩 | 根 | 32 | |
10 | 道路交通标志振动标线 | m2 | 192 |
来源:揭阳新闻
标题:生产高速公路交通标志杆 龙门架设施
地址:http://www.jydingliang.cn/jyxw/52406.html